Muži A
| 1. | BK Český Brod | 2040:1547 | 44 |
| 2. | BK Český Brod | 2040:1547 | 44 |
| 3. | Basketbal Kolín | 1874:1403 | 44 |
| 4. | Basketbal Kolín | 1874:1403 | 44 |
| 5. | BC Real Réma Nymburk | 1947:1564 | 43 |
| 6. | BC Real Réma Nymburk | 1947:1564 | 43 |
| 7. | BK Brandýs n.L.,o.s. | 1755:1510 | 39 |
| 8. | BK Brandýs n.L.,o.s. | 1755:1510 | 39 |
| 9. | AŠ Mladá Boleslav | 1797:1624 | 39 |
| 10. | AŠ Mladá Boleslav | 1797:1624 | 39 |
| 11. | ŠSK při 3. ZŠ Slaný | 1874:1761 | 39 |
| 12. | ŠSK při 3. ZŠ Slaný | 1874:1761 | 39 |
| 13. | BC Benešov | 1876:1693 | 37 |
| 14. | BC Benešov | 1876:1693 | 37 |
| 15. | BK Beroun | 1606:1636 | 35 |
| 16. | BK Beroun | 1606:1636 | 35 |
| 17. | BK Příbram 2000"A" | 1711:1548 | 34 |
| 18. | BK Příbram 2000"A" | 1711:1548 | 34 |
| 19. | BC Slaný | 1566:1770 | 30 |
| 20. | BC Slaný | 1566:1770 | 30 |
| 21. | BK Kralupy-Junior muži | 1347:1846 | 30 |
| 22. | BK Kralupy-Junior muži | 1347:1846 | 30 |
| 23. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 1538:1780 | 27 |
| 24. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 1538:1780 | 27 |
| 25. | BK Kladno B | 1428:1955 | 26 |
| 26. | BK Kladno B | 1428:1955 | 26 |
| 27. | BK R&J EBC Mělník | 1491:2213 | 24 |
| 28. | BK R&J EBC Mělník | 1491:2213 | 24 |
II. liga žen
| 1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 1183:919 | 30 |
| 2. | SK Renocar Podolí | 1169:922 | 29 |
| 3. | BSK TJ Jičín | 1155:955 | 28 |
| 4. | Basket Poděbrady | 1017:724 | 27 |
| 5. | BC Kolín | 995:1011 | 23 |
| 6. | BC Kolín | 995:1011 | 23 |
| 7. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 8. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 9. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 10. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 11. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 12. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 13. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |
| 14. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |